Größenübersicht
T-Shirts Größentabelle
S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Passend für Brustumfang ca. (Zoll) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
Breite cm | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Länge cm | 70 | 73 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86 | 89 |
Kartonmenge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
Größentabelle für Sweatshirts
S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Passend für Brustumfang ca. (Zoll) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Breite cm | 49,5 | 54,5 | 59,5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Länge cm | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 82 | 87 |
Kartonmenge | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
Größentabelle für Hoodies
S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Passend für Brustumfang ca. (Zoll) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Breite cm | 49,5 | 54,5 | 59,5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Länge cm | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 82 | 87 |
Kartonmenge | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |